47.373
personas de 21 países ya lo hicieron
3 minutos · 17 preguntas · 100% gratis
Actualizado hace 19 horas ()
n=47.373 autoevaluaciones · 21 países · datos al 21 de agosto de 2026
n=47.373 autoevaluaciones · 21 países · datos al 21 de agosto de 2026
n=47.373 autoevaluaciones · 21 países · datos al 21 de agosto de 2026
País | Promedio | Mediana | % ≥90 |
|---|---|---|---|
🌍Brasil | 81.7 | 82 | 21.4% |
🇪🇸España | 78.7 | 81 | 19.7% |
🇦🇷Argentina | 77.1 | 80 | 18.5% |
🇵🇪Perú | 76.7 | 79 | 15.8% |
🇺🇾Uruguay | 76.5 | 80 | 17.8% |
🇨🇱Chile | 76.2 | 78 | 14.7% |
🇲🇽México | 75.4 | 76 | 14.2% |
🇸🇻El Salvador | 74.7 | 76 | 20.7% |
🇨🇷Costa Rica | 73.3 | 75 | 12.8% |
🇨🇴Colombia | 73.2 | 75 | 11.5% |
🇪🇨Ecuador | 72.9 | 75 | 11.6% |
🇬🇹Guatemala | 72.8 | 75 | 9.5% |
🇩🇴República Dominicana | 72.3 | 74 | 9.5% |
🇧🇴Bolivia | 71.9 | 74 | 9.4% |
🇵🇾Paraguay | 71.6 | 73 | 10.4% |
🇭🇳Honduras | 71.1 | 74 | 10.3% |
🇵🇦Panamá | 70.4 | 75 | 9% |
🌍Nicaragua | 69.1 | 69 | 7.6% |
🇻🇪Venezuela | 69 | 69 | 7% |
🌍Estados Unidos | 68.6 | 72 | 9.1% |
🌍Cuba | 65.2 | 67 | 4.1% |
Sobre 47.373 autoevaluaciones de 21 países, Brasil lidera con 81.7 puntos promedio, seguido por España (78.7) y Argentina (77.1). El país con menor promedio publicado es Cuba. Universo total del proyecto: 60.590 autoevaluaciones completas en 34 países, datos al 21 de agosto de 2026.
Test de Finanzas Personales de Leo Piccioli (Leo Piccioli, autor de FINANZAS), n=60.590 autoevaluaciones, datos al 21 de agosto de 2026. https://finanzasellibro.com
47.373
personas ya descubrieron su nivel.
3 minutos · 17 preguntas · 100% gratis