¿Cuánto sabe Argentina de finanzas personales?
Argentina promedia 77.1 sobre 100 (mediana 80) sobre 25.021 autoevaluaciones, con datos al 9 de septiembre de 2026. Un 18.5% de las personas saca 90 o más.
Es el país con más respuestas del test, y queda por encima del último del conjunto comparable (Cuba, 65.6) y 4.6 puntos por debajo del primero (Brasil, 81.7).
Vivir con inflación alta enseña algunas cosas y esconde otras: el promedio argentino es sólido en decisiones de consumo y flojo en las preguntas que dependen de leer porcentajes.
| País | Respuestas | Promedio | Mediana | ≥90 |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 42 | 81.7 | 82 | 21.4% |
| España | 1.563 | 78.7 | 81 | 19.8% |
| Argentina | 25.021 | 77.1 | 80 | 18.5% |
| Perú | 983 | 76.7 | 79 | 15.8% |
| Uruguay | 3.233 | 76.5 | 80 | 17.8% |
| Chile | 1.966 | 76.2 | 78 | 14.8% |
| México | 3.086 | 75.4 | 76 | 14.2% |
| El Salvador | 808 | 74.7 | 76 | 20.7% |
| Costa Rica | 441 | 73.3 | 75 | 12.9% |
| Colombia | 4.192 | 73.2 | 75 | 11.5% |
| Ecuador | 1.405 | 72.9 | 75 | 11.6% |
| Guatemala | 984 | 72.8 | 75 | 9.5% |
| República Dominicana | 640 | 72.3 | 74 | 9.5% |
| Bolivia | 383 | 71.9 | 74 | 9.4% |
| Paraguay | 934 | 71.6 | 73 | 10.4% |
| Honduras | 417 | 71.1 | 74 | 10.3% |
| Panamá | 376 | 70.3 | 75 | 9% |
| Nicaragua | 118 | 69.1 | 69 | 7.6% |
| Venezuela | 806 | 69 | 69 | 6.9% |
| Estados Unidos | 66 | 68.6 | 72 | 9.1% |
| Cuba | 99 | 65.6 | 67 | 5.1% |
Método y límites
- Muestra autoseleccionada: personas que llegan por redes, prensa o mail. No es una muestra probabilística de la población.
- Sólo se ordenan grupos con al menos 30 respuestas; los menores se listan aparte y sin promedio.
- País y rango de edad son declarados y opcionales, así que su base es menor que el total.
- El puntaje mide criterio frente a situaciones concretas, no ingresos ni patrimonio.
Cómo citar estos datos
Uso libre con atribución. Copiá esta línea:
Test de Finanzas Personales de Leo Piccioli (Leo Piccioli, autor de FINANZAS), n=60.788 autoevaluaciones, datos al 9 de septiembre de 2026. https://finanzasellibro.com
Versión en texto plano y actualizada: /llm/hallazgos.txt. Datos al 9 de septiembre de 2026.
Seguir leyendo
Hacé el test y compará tu resultado con estos datos.
Hacer el test (5 minutos, gratis)